Veja o mapa do e lista de expositores do #popplus25.
![]()
| ESPAÇO | MARCA | SEGMENTO | NUMERAÇÃO |
| SALÃO GRAN REAL | |||
| Vitrine | Vitrine | ||
| Vitrine | Vitrine | ||
| Vitrine | Vitrine | ||
| 1 | Browneria do Astolfo | Gastronomia (Doces) | – |
| 2 | Atelie Fátima Ferrari | Acessórios (amuletos e bijouterias) | – |
| 3 | Aurora Bijuteria | Acessórios (bijouterias) | – |
| 4 | Bee Green Co | Cosméticos naturais | – |
| 5 | Thalita Laleme | Acessórios (bijouterias) | – |
| 6 | Deskoladeria | Moda feminina e masculina (tshirts) | P ao XG |
| 7 | Atelier Cherry Pop | Moda feminina e masculina | |
| 8 | Miss Mott | Acessórios (bijouterias) | – |
| 9 | JM Pijamas | Moda íntima (pijamas e camisolas) | G1 ao G3 |
| 10 | Cool Size | Moda masculina (camisetas) | G1 ao G5 |
| 11 | Cool Size | Moda masculina (camisetas) | |
| 12 | Sacola Tropical | Acessórios (bolsas) | – |
| 13 | Fofura Pimenta | Acessórios (bijouterias) | – |
| 14 | Oh Querida | Moda feminina | |
| 15 | Mais Pano | Moda masculina | 48 ao 80 |
| 16 | Morisco | Moda íntima (lingerie) | 48 ao 56 |
| 17 | Kimka Size | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 18 | Cássia Isbener | Moda feminina (sustentável) | 46 ao 58 |
| 19 | Reizz | Moda feminina e masculina | 44 ao 58 |
| 20 | Nina Vazquez | Moda feminina | |
| 21 | The Basic | Moda feminina | |
| 22 | Rouge Marie Plus | Moda feminina | |
| 23 | Asobi Mode Japan | Moda feminina | |
| 24 | GG.rie | Moda íntima (lingerie) | |
| 25 | Naiah | Moda feminina | |
| 26 | Belle Rose | Moda feminina | |
| 27 | Nabeca Tamanhos Reais | Moda feminina | |
| 28 | Melinde | Moda feminina | |
| 29 | Pisada VIP | Acessórios (calçados) | |
| 30 | Aline Vito | Moda feminina e masculina (sustentável) | |
| 31 | AR Curves | Moda feminina | |
| 32 | Della Greicy Plus Size | Moda feminina | |
| 33 | Psil Plus Size | Moda feminina | |
| 34 | Rainha Nagô | Moda feminina e masculina | |
| 35 | Clube da Meia Calça | Acessórios (meias etc) | |
| 36 | Assens | Moda feminina | |
| 37 | Basic 4 Curves | Moda íntima (lingerie) | |
| 38 | Lolla Rio | Moda feminina | |
| 39 | Kuara Karioca | Moda feminina | |
| 40 | Cora Curves | Moda feminina | |
| 41 | Attribute | Moda feminina e masculina (jeans) | |
| 43 | Cromosomos | Moda feminina e masculina (sustentável) | |
| 43 | Colorado | Acessórios (óculos de sol e de grau) | |
| 44 | FALA | Moda feminina e masculina | |
| 45 | True E-motion | Moda feminina (jeans) | |
| 46 | Madee Moda Plus | Moda feminina | |
| 47 | Lambuzada | Moda feminina e masculina | |
| 48 | WonderSize | Moda casual fitness | |
| 49 | Vangá | Moda feminina | 44 ao 60 |
| 50 | Cor de Jambo | Moda praia e fitness | |
| A1 | Partiu Burguer | Gastronomia (Lanches) | |
| A2 | Le Velmont Crepes Franceses | Gastronomia (Crepes) | |
| A3 | Avalanches | Gastronomia (Oriental) | |
| A4 | Acarajé da Socorro | Gastronomia (Comida Baiana) | |
| A5 | Mundo Beer | Gastronomia (Cervejas) | |
| SALÃO NOBRE | |||
| 51 | Cachopa Brasil | Moda praia e fitness | |
| 52 | Simone Troiano Plus | Moda feminina | |
| 53 | Somos Plus Lingerie | Moda íntima (lingerie) | |
| 54 | Ackon | Moda feminina e masculina | |
| 55 | Delphina Designs | Moda feminina | |
| 56 | Mônica Anjos | Moda feminina | |
| 57 | Thaís Simões | Moda feminina | |
| 58 | Lollaboo | Moda feminina | |
| 59 | Raia | Moda feminina | |
| 60 | Amarillys Moda e Acessórios | Moda feminina | |
| 61 | Amoas | Moda feminina | |
| 62 | Ananolla | Moda fitness | |
| 63 | Blossoms | Moda feminina | |
| 64 | Bambina Beach | Moda praia e moda íntima (lingerie) | |
| 65 | Vintage & Cats | Moda feminina | |
| 66 | Amme All Curves | Moda feminina | |
| 67 | Fleur Rose | Moda feminina | |
| 68 | Brave Plus | Moda fitness | |
| 69 | Struttura di Moda | Moda feminina | |
| 70 | Chic Elegante | Moda feminina | |
| 71 | Iguana Eco | Moda masculina (camisetas) | |
| 72 | Sandalu | Acessórios (calçados) | |
| 73 | Divas Plus | Moda praia e moda íntima (lingerie) | |
| 74 | Mania Brasil | Moda feminina | |
| 75 | Imani Plus Size | Moda feminina | |
| 76 | Fruta Pão | Moda feminina (sustentável) | |
| 77 | Flor de Jambo | Acessórios (bijouterias) | |
| 78 | Berenix | Moda íntima (pijamas e lingerie) | |
| 79 | Claurai | Moda casa (toalhas e roupões) | |
| 80 | Malinha Plus Size | Serviços | |
| 81 | Lara Luiza Plus | Moda feminina | |
| 82 | Volo Plus | Moda feminina | |
| 83 | Chica Bolacha | Moda feminina | |
| 84 | Chica Bolacha | Moda feminina | |
| 85 | Titha Plus | Moda feminina | |
| 86 | Tintoria Jeans | Moda feminina (jeans) | |
| 87 | Gracia Alonso | Moda feminina | |
| 88 | Tjama | Moda feminina e masculina (homewear e sleepwear) | |
| 89 | Mel Belt | Acessórios (cintos e pochetes) | |
| B1 | Yuki no Food | Gastronomia (escondidinho e raspadinhas) | |
| B2 | Silvia Gourmet | Gastronomia (doces) | |
| B3 | Cecilia Doces | Gastronomia (doces) | |
| SALÃO DO AUDITÓRIO | |||
| 90 | Wonder Size Masculino | Moda fitness (masculino) | |
| 91 | Brechó da Ju Romano | Brechó | |
| 92 | Área dos Artistas | Área dos Artistas | – |
| 93 | Área dos Artistas | Área dos Artistas | – |
| 94 | Boutique do Sutiã | Moda íntima (lingerie sob medida) | |
| 95 | Lounge | Área de descanso | – |
| 96 | Sebrae | Apoio ao empreendedor | – |
2 thoughts on “Veja o mapa da 25ª edição do Pop Plus”
Comments are closed.