Veja o mapa do e lista de expositores do #popplus24. Baixe o PDF aqui ===> 24popplus-mapafinal
SALÃO GRAN REAL – na entrada à esquerda
Número do Stand // Nome da marca // Segmento // Grade de tamanhos
| 1 | Vitrine | – | — |
| 2 | Vitrine | – | — |
| 3 | Vitrine | – | — |
| 4 | Vitrine | – | — |
| 5 | Atelie Fátima Ferrari | Acessórios (amuletos e bijouterias) | — |
| 6 | Aurora Bijuteria | Acessórios (bijouterias) | — |
| 7 | Mel Belt | Acessórios (cintos) | |
| 8 | Deskoladeria | Moda feminina e masculina (tshirts) | P ao XG |
| 9 | Atelier Cherry Pop | Moda feminina e masculina | |
| 10 | Escultura em Joia | Acessórios (bijouterias) | — |
| 11 | Deborah Slings | Acessórios (slings, colares) | — |
| 12 | JM Pijamas | Moda íntima (pijamas e camisolas) | G1 ao G3 |
| 13 | Transcender Natural | Acessórios (coletores menstruais e ecoabsorventes) | — |
| 14 | Bee Green Co | Cosméticos naturais, mel etc | — |
| 15 | Leppé | Acessórios (calçados) | 30 ao 43 |
| 16 | Vangá | Moda feminina | 44 ao 60 |
| 17 | Fofura Pimenta | Acessórios (bijouterias) | — |
| 18 | Gudamagoo | Moda feminina (geek) | 44 ao 60 |
| 19 | Mais Pano | Moda masculina | 48 ao 80 |
| 20 | Morisco | Moda íntima (lingerie) | 48 ao 56 |
| 21 | Kimka Size | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 22 | Cássia Isbener | Moda feminina (sustentável) | 46 ao 58 |
| 23 | Reizz | Moda feminina e masculina | 44 ao 58 |
| 24 | Ackon | Moda feminina e moda masculina | Fem até 64 Masc até 70 |
| 25 | The Basic | Moda feminina | 44 ao 60 |
| 26 | Rouge Marie Plus | Moda feminina | 44 ao 58 |
| 27 | Asobi Mode Japan | Moda feminina | 36 ao 62 |
| 28 | Maria Abacaxita | Moda feminina | 42 ao 56 |
| 29 | Naiah | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 30 | Lollaboo | Moda feminina | 46 até 66 |
| 31 | Belle Rose | Moda feminina | 44 ao 60 |
| 32 | Melinde | Moda feminina | 46 ao 58 |
| 33 | Pisada VIP | Acessórios (calçados) | 34 ao 44 |
| 34 | Aline Vito | Moda feminina e masculina (sustentável) | 38 ao 62 |
| 35 | AR Curves | Moda feminina | 46 a 60 |
| 36 | Della Greicy Plus Size | Moda feminina | 44 ao 56 |
| 37 | GG.rie | Moda íntima (lingerie) | 46 ao 60 |
| 38 | Rainha Nagô | Moda feminina e masculina | 46 ao 70 |
| 39 | Clube da Meia Calça | Acessórios (meias etc) | 48 ao 64 |
| 40 | Assens | Moda feminina | 46 ao 66 |
| 41 | Basic 4 Curves | Moda íntima (lingerie) | 44 ao 62 |
| 42 | Lolla Rio | Moda feminina | 38 ao 58 |
| 43 | Kuara Karioca | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 44 | Attribute | Moda feminina e masculina (jeans) | 46 ao 58 |
| 45 | Cora Curves | Moda feminina | 48 ao 62 |
| 46 | Madee Moda Plus | Moda feminina | 46 ao 56 |
| 47 | Colorado | Acessórios (Óculos de sol e de grau) | — |
| 48 | FALA | Moda feminina e masculina | 44 ao 60 |
| 49 | Zuya | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 50 | VK Jeans | Moda feminina (jeans) | 46 ao 70 |
| 51 | Lambuzada | Moda feminina e masculina | até 70 |
| 52 | WonderSize | Moda casual fitness | 42 ao 66 |
| 53 | Cor de Jambo | Moda praia e fitness | 46 ao 56 |
| 54 | ALT | Moda feminina (slow fashion) | 48 ao 60 |
| A1 | Partiu Burguer | Gastronomia (Lanches) | — |
| A2 | Le Velmont Crepes Franceses | Gastronomia (Crepes) | — |
| A3 | Acarajé da Socorro | Gastronomia (Comida Baiana) | — |
| A4 | Saruchas | Gastronomia (Oriental) | — |
| A5 | Mundo Beer | Gastronomia (Cervejas) | — |
SALÃO NOBRE – na entrada à direita
Número do Stand // Nome da marca // Segmento // Grade de tamanhos
| 55 | Cachopa Brasil | Moda praia e fitness | 44 ao 60 |
| 56 | Simone Troiano Plus | Moda feminina | 46 ao 56 |
| 57 | Somos Plus Lingerie | Moda íntima (lingerie) | 44 ao 56 |
| 58 | Tjama | Moda feminina e masculina (homewear e sleepwear) | PP ao 4G |
| 59 | Delphina Designs | Moda feminina | 48 a 58 |
| 60 | Mônica Anjos | Moda feminina | |
| 61 | Thaís Simões | Moda feminina | 46 ao 58 |
| 62 | True E-motion | Moda feminina (jeans) | 38 ao 60 |
| 63 | Psil Plus Size | Moda feminina | 44 ao 56 |
| 64 | Amoas | Moda feminina | P ao G2 |
| 65 | Ananolla | Moda fitness | 46 ao 60 |
| 66 | Blossoms | Moda feminina | 44 ao 62 |
| 67 | Bambina Beach | Moda praia e moda íntima (lingerie) | 46 ao 60 |
| 68 | Vintage & Cats | Moda feminina | 48 ao 60 |
| 69 | Exxperimenta Moda | Moda feminina (gestante) | 46 ao 60 |
| 70 | Fleur Rose | Moda feminina | 44 ao 56 |
| 71 | Brave Plus | Moda fitness | 46 ao 64 |
| 72 | Struttura di Moda | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 73 | Chic Elegante | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 74 | Iguana Eco | Moda masculina (camisetas) | P ao G5 |
| 75 | Sandalu | Acessórios (calçados) | 33 ao 43 |
| 76 | Divas Plus | Moda praia e moda íntima (lingerie) | 46 ao 60 |
| 77 | Cromosomos | Moda feminina e masculina (sustentável) | 42 ao 62 |
| 78 | Imani Plus Size | Moda feminina | 44 ao 60 |
| 79 | Fruta Pão | Moda feminina (sustentável) | 46 ao 62 |
| 80 | Cool Size | Moda masculina (camisetas) | G1 ao G5 |
| 81 | Flor de Jambo | Acessórios (bijouterias) | — |
| 82 | Berenix | Moda íntima (pijamas e lingerie) | 46 ao 60 |
| 83 | La Louise | Moda feminina | 48 ao 56 |
| 84 | Malinha Plus Size | Serviços | 48 ao 60 |
| 85 | Lara Luiza Plus | Moda feminina | 48 ao 60 |
| 86 | Volo Plus | Moda feminina | 48 ao 60 |
| 87 | Chica Bolacha | Moda feminina | 44 até 60 |
| 88 | Chica Bolacha | Moda feminina | |
| 89 | Flaminga | Moda feminina | 46 ao 60 |
| 90 | Tintoria Jeans | Moda feminina (jeans) | 44 ao 60 |
| 91 | Gracia Alonso | Moda feminina | 46 ao 56 |
| 92 | Clamarroca Plus | Moda feminina e masculina (jeans) | Fem 44 ao 60 Masc 46 ao 56 |
| 93 | Browneria do Astolfo | Doces | — |
| 94 | Cecilia Doces | Doces | — |
| 95 | Área de Artistas | Área de Artistas | — |
| 96 | Área de Artistas | Área de Artistas | — |
| 97 | Brechó de Influencers | Brechó de Influencers | 46 ao 56 |
| 98 | Boutique do Sutiã | Moda íntima (lingerie) e moda praia | Sob medida |
| 99 | Spa In Box | Massagens | — |
| 100 | Lounge | Área de descanso | — |
| 101 | Lounge | Área de descanso | — |
| B1 | Yuki no Food | Gastronomia (Raspadinhas e HotRoll) | — |
| B2 | Silvia Gourmet | Gastronomia (Doces) | — |
Pop Plus # 24
Quando:16 e 17 de março, 11h às 20h
Onde: Club Homs – Av. Paulista, 735 (Metrô Brigadeiro – Linha Verde)
Quanto: entrada gratuita (sem inscrição, evento de varejo)
Evento: https://www.facebook.com/events/499954853846712/
1 thought on “Veja o mapa da 24ª edição do Pop Plus”
Comments are closed.