Veja o mapa do e lista de expositores do #popplus6anos. BAIXE O PDF AQUI!
SALÃO GRAN REAL – na entrada à esquerda
Número do Stand // Nome da marca // Segmento // Grade de tamanhos
1 | Oop na Rua | Doces (gelato waffle) | — |
2 | Mel Belt | Acessórios (cintos) | |
3 | Paula Ribeiro Bolsas | Acessórios (bolsas) | — |
4 | Aurora Bijuteria | Acessórios (bijouterias) | — |
5 | Aline Vito | Moda feminina e masculina (sustentável) | 38 ao 62 |
6 | Thalita La Leme | Acessórios (bijouterias) | — |
7 | Natieppo | Moda feminina e masculina | 46 ao 66 |
8 | Boutique de Krioula | Acessórios (bijouterias e turbantes) | — |
9 | Deskoladeria | Moda feminina e masculina (T-shirts) | P ao XG |
10 | Brave | Moda fitness | 46 ao 64 |
11 | Fun Mask | Moda profissional (jalecos) | 48 ao 58 |
12 | JM Pijamas | Moda íntima (pijamas e camisolas) | |
13 | Transcender Natural | Acessórios (coletores menstruais e ecoabsorventes) | — |
14 | Bem Mais Estilo | Moda feminina (festa) | |
15 | Leppé | Acessórios (calçados) | 32 ao 42 |
16 | Vangá | Moda feminina | 40 ao 60 |
17 | Fofura Pimenta | Acessórios (bijouterias) | — |
18 | Gudamagoo | Moda feminina (geek) | 44 ao 64 |
19 | Mais Pano | Moda masculina | até o G10 |
20 | Morisco | Moda íntima (lingerie) | |
21 | Belinato Tricot | Moda feminina (tricô) | 48 ao 60 |
22 | Cássia Isbener | Moda feminina (sustentável) | 46 ao 58 |
23 | Oh Querida | Moda feminina | 44 ao 60 |
24 | VK Jeans | Moda feminina (jeans) | |
25 | The Basic | Moda feminina | 44 ao 60 |
26 | Rouge Marie Plus | Moda feminina | 46 ao 58 |
27 | Asobi Mode Japan | Moda feminina | 36 ao 62 |
28 | Maria Abacaxita | Moda feminina | 42 ao 60 |
29 | Naiah | Moda feminina | 46 ao 60 |
30 | Belle Rose | Moda feminina | 44 ao 60 |
31 | NaBeca Tamanhos Reais | Moda feminina | 44 ao 60 |
32 | Melinde | Moda feminina | 44 ao 58 |
33 | Ackon | Moda feminina e masculina | 38 ao 70 |
34 | True E-motion | Moda feminina | 38 ao 60 |
35 | GG.rie | Moda íntima (lingerie) | 46 ao 60 |
36 | Rainha Nagô | Moda feminina e masculina | 46 ao 70 |
37 | Clube da Meia Calça | Acessórios (meias, shorts anti atrito etc) | 48 ao 64 |
38 | Assens | Moda feminina | 46 ao 66 |
39 | Basic 4 Curves | Moda íntima (lingerie) | 44 ao 62 |
40 | Lolla Rio | Moda feminina | 38 ao 58 |
41 | Reizz | Moda feminina e masculina | 44 ao 58 |
42 | Cora Curves | Moda feminina | 48 ao 62 |
43 | Attribute | Moda feminina e masculina (jeans) | 46 ao 58 |
44 | Lollaboo | Moda feminina | |
45 | Colorado | Acessórios (Óculos de sol e de grau) | — |
46 | FALA | Moda feminina e masculina | 44 ao 60 |
47 | Zuya | Moda feminina | 46 ao 60 |
48 | Gracia Alonso | Moda feminina | 44 ao 56 |
49 | Lambuzada | Moda feminina e masculina | até 70 |
50 | WonderSize | Moda casual fitness | 42 ao 66 |
51 | Cor de Jambo | Moda praia e fitness | 46 ao 56 |
A1 | Partiu Burguer | Gastronomia (Lanches) | — |
A2 | Le Velmont Crepes Franceses | Gastronomia (Lanches) | — |
A3 | Coletivo Clareô (Chef Carlito) | Gastronomia (Comida) | — |
A4 | Pastel com Guaraná | Gastronomia (Lanches) | — |
A5 | Mundo Beer | Gastronomia (Bebidas) | — |
SALÃO NOBRE – na entrada à direita
Número do Stand // Nome da marca // Segmento // Grade de tamanhos
52 | Cachopa Brasil | Moda praia e fitness | 44 ao 60 |
53 | Simone Troiano Plus | Moda feminina | 46 ao 56 |
54 | Somos Plus Lingerie | Moda íntima (lingerie) | 44 ao 56 |
55 | Exxperimenta Moda | Moda feminina (gestantes) | 46 ao 60 |
56 | Delphina Designs | Moda feminina | 48 a 58 |
57 | Nina Vazquez | Moda feminina | 44 ao 56 |
58 | RAIA | Moda feminina | |
59 | Psil Plus Size | Moda feminina | 44 ao 58 |
60 | Divas Plus | Moda íntima (lingerie), moda praia e fitness | 46 ao 60 |
61 | Alice Surtô | Moda feminina | 38 ao 64+ |
62 | Blossoms | Moda feminina | 44 ao 64 |
63 | Vintage & Cats | Moda feminina | 48 ao 60 |
64 | Bambina Beach | Moda praia e moda íntima (lingerie) | 46 ao 60 |
65 | Madee Moda Plus | Moda feminina | 46 ao 56 |
66 | Fleur Rose | Moda feminina | 44 ao 56 |
67 | Sandalu | Moda feminina | 34 ao 44 |
68 | Struttura di Moda | Moda feminina | 46 ao 60 |
69 | Titha Plus Size | Moda feminina | 46 ao 58 |
70 | Iguana Eco | Moda masculina | P ao G5 |
71 | Manni Ourique | Moda feminina (country) | 44 ao 54 |
72 | Alley Blue | Moda feminina | 36 ao 60 |
73 | Lara Luiza Plus | Moda feminina | 48 ao 60 |
74 | Imani Plus Size | Moda feminina | 44 ao 60 |
75 | Fruta Pão | Moda feminina (sustentável) | 46 ao 62 |
76 | Chico | Moda masculina | M ao 6G (64) |
77 | Flor de Jambo | Acessórios (bijouterias) | — |
78 | Berenix | Moda íntima (pijamas e lingerie) | 46 ao 60 |
79 | Feminina Plus Size | Moda praia e fitness | 44 ao 62 |
80 | Malinha Plus Size | Serviços (delivery de roupas) | 46 ao 60 |
81 | Madeleines | Moda feminina | 44 ao 58 |
82 | Volo Plus | Moda feminina sensual e acessórios eróticos | 48 ao 60 |
83 | Chica Bolacha | Moda feminina | 38 ao 60 |
84 | Chica Bolacha | Moda feminina | 38 ao 60 |
85 | Flaminga | Moda feminina | 46 ao 60 |
86 | Tintoria Jeans | Moda feminina (jeans) | 44 ao 60 |
87 | Clamarroca Plus | Moda feminina e masculina (jeans) |
Fem 44 ao 60 |
88 | Browneria do Astolfo | Doces | — |
89 | Velha Infância | Doces | — |
90 | Pisada VIP Calçados | Acessórios (calçados) | 34 ao 44 |
91 | Stillo Xique by Thaís Carlla | Cosméticos | — |
92 | Toda Grandona | Moda feminina e masculina (T-shirts) | G0 ao G6 |
93 | Brechó de Influenciadoras | Brechó | 46 ao 60 |
94 | Área de Artistas | Venda de ilustrações, gravuras, fotografias, bordados etc | — |
95 | Lounge | Área de Descanso | — |
B1 | Avalanches | Gastronomia | — |
B2 | Acarajé da Socorro | Gastronomia | — |
🔊 #popplus6anos – Verão 2019
Quando: 8 e 9 de dezembro, 12h às 20h
Onde: Salões Gran Real e Nobre do Club Homs – Av. Paulista, 735 (Metrô Brigadeiro – Linha Verde)
Quanto: entrada gratuita (sem inscrição)
Confirme sua presença no evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/308423199739613
1 thought on “Veja o mapa da 23ª edição do Pop Plus”
Comments are closed.